Google Pixel 10 128GB SIMフリー Indigo スマートフォン本体
- Fragile items
- Air transport prohibited
- New
- 3rd party seller
Price: ¥116000
Japan Domestic Shipping: ¥0
Estimated delivery time: Estimated arrival at our Japan warehouse: Nov 23 (for reference only)
Seller
More Sellers
Compare with other stores
Item Description
★キャリア版SIMフリー★商品状態:【新品未開封】工場出荷時から一度も開封させていない商品です。万が一、工場出荷時よりキズ等があった場合に関しましての当店での保証はございません。併売しているため在庫切れの場合はご容赦ください。★初期不良、修理、その他設定方法などは、キャリアショップまたは、サポートにてご対応願います。
| コネクタータイプ: | USB Type-C |
|---|---|
| メーカー名: | |
| 商品の用途: | 写真 |
| ブランド名: | |
| 生体認証機能: | 指紋認識 |
| フォームの形式: | ストレート |
| 画面サイズの単位: | 6.3 インチ |
| メモリストレージ容量: | 12 GB |
| SIMカードのサイズ: | ナノ |
| ディスプレイタイプ: | 有機EL |
| リアカメラの解像度: | 48 MP |
| ワイヤレスプロバイダー: | すべてのネットワーク接続業者 |
| ヘッドフォンジャック: | USB Type-C |
| コンピュータCPU速度: | 3.78 GHz |
| 電圧: | 4970.0 |
| コンピュータCPUタイプ: | Googleテンソル |
| その他のカメラ機能: | 背面 |
| 同梱商品: | 初期付属がすべて揃ってあります |
| 正面写真センサー解像度: | 48 MP |
| 電池使用: | いいえ |
| 付属コンポーネント: | 初期付属がすべて揃ってあります |
| CPUモデル: | Googleテンソル |
| GPS位置情報タグ機能: | あり |
| フロントフォトセンサー解像度: | 48 MP |
| OS1: | Android |
| 梱包サイズ: | 15 x 10 x 4 cm; 204 g |
| 有効動画解像度: | 10.8 MP |
| 内蔵メモリー容量: | 16 GB |
| 画面サイズ: | 6.3 インチ |
| 背面カメラのフォトセンサーの解像度: | 48 MP |
| 保証内容: | メーカーへお問い合わせ |
| 解像度: | 2424x1080 |
| メーカー: | |
| バッテリー容量 (mAh): | 4970.0 |
| SIMカードスロット数: | デュアルSIM |
| ASIN: | B0FP8PRVLF |
| オペレーティングシステム: | Android |
| UPC: | 840353926936 |
| 無線通信会社: | すべてのネットワーク接続業者 |
| フレームレート: | 30 |
| リフレッシュレート: | 120 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2025/8/27 |
| インストール済みのRAMメモリサイズ: | 16 GB |
| フラッシュメモリーの最大対応サイズ: | 128 GB |
| 商品の重量: | 204 g |
| 携帯電話通信技術: | 5G |
| フロントカメラの数: | 1 |
| 製造元リファレンス : | Pixel 10 |
| ディスプレイ最大解像度: | 2020x1080 |
| 付属品: | 初期付属がすべて揃ってあります |
| 携帯電話技術: | 5G |
| ディスプレイの種類: | 有機EL |
| モデル名: | Pixel 10 |
| カラー: | Indigo |
| ブランド: | |
| 対応OS: | Android |
| 背面カメラ数: | 3 |
| フォームファクター: | ストレート |
| バイオメトリックセキュリティ機能: | 指紋認識 |
| 電池: | 1 12V形 電池(付属) |
| CPUスピード: | 3.78 GHz |
| 画面サイズ(インチ): | 6.3 インチ |
| 最大メモリ容量(GB): | 12 GB |
| 電池付属: | はい |
| カメラの説明: | 背面 |
| 色: | Indigo |
| コネクタタイプ: | USB Type-C |